Methylcellulose CFU-Assays
Preferred Cell Systems™ classical assays for hematopoietic cell processing
These reagents and assays allow the clonal detection in methylcellulose. Designed for hematopoietic stem- and progenitor cells they provide an indication for erythroid, neutrophil and platelet production.
- ColonyGro™: Methylcellulose CFU master mixes for 44 x 1ml cultures performed in duplicate
- CAMEO™-4: Miniaturized CFU complete assay kits, including culture plates for 50 x 0.1ml cultures performed in quadruplicate
ColonyGro™
Methylcellulose colony-forming assay reagents
CATALOG NO. | DESCRIPTION | STORAGE | SIZE |
---|---|---|---|
CG-0-100H | ColonyGro™ without growth factors | -20°C | 100 ml |
CG-HPP1-100H | ColonyGro™ for SC-HPP1 / HPP-SP1 | -20°C | 100 ml |
CG-HPP2-100H | ColonyGro™ for SC-HPP2 / HPP-SP2 | -20°C | 100 ml |
CG-GEMM1-100H | ColonyGro™ for SC-GEMM1 / CFC-GEMM1 | -20°C | 100 ml |
CG-GEMM2-100H | ColonyGro™ for SC-GEMM2 / CFC-GEMM2 | -20°C | 100 ml |
CG-GEMM3-100H | ColonyGro™ for SC-GEMM3 / CFC-GEMM3 | -20°C | 100 ml |
CG-GEM1-100H | ColonyGro™ for SC-GEM1 / CFC-GEM1 | -20°C | 100 ml |
CG-GEM2-100H | ColonyGro™ for SC-GEM2 / CFC-GEM2 | -20°C | 100 ml |
CG-GEM3-100H | ColonyGro™ for SC-GEM3 / CFC-GEM3 | -20°C | 100 ml |
CG-BFU1-100H | ColonyGro™ for P-BFU1 / BFU-E1 | -20°C | 100 ml |
CG-BFU2-100H | ColonyGro™ for P-BFU2 / BFU-E2 | -20°C | 100 ml |
CG-E-100H | ColonyGro™ for CFU-E | -20°C | 100 ml |
CG-GM1-100H | ColonyGro™ for P-GM1 / GM-CFC1 | -20°C | 100 ml |
CG-GM2-100H | ColonyGro™ for P-GM2 / GM-CFC2 | -20°C | 100 ml |
CG-GM3-100H | ColonyGro™ for P-GM3 / GM-CFC3 | -20°C | 100 ml |
CG-G-100H | ColonyGro™ for G- CFC | -20°C | 100 ml |
CG-M-100H | ColonyGro™ for M-CFC | -20°C | 100 ml |
CG-Mk1-100H | ColonyGro™ for P-Mk1 / Mk-CFC1 | -20°C | 100 ml |
CG-Mk2-100H | ColonyGro™ for P-Mk2 / Mk-CFC2 | -20°C | 100 ml |
CG-T-100H | ColonyGro™ for P-Tcell / T-CFC | -20°C | 100 ml |
CG-B-100H | ColonyGro™ for P-Bcell / B-CFC | -20°C | 100 ml |
CAMEO™-4
Miniaturized methylcellulose colony-forming assay kits
CATALOG NO. | DESCRIPTION | STORAGE | SIZE |
---|---|---|---|
KC-0-50H | CAMEO™-4 without growth factors | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-HPP1-50H | CAMEO™-4 for SC-HPP1 / HPP-SP1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-HPP2-50H | CAMEO™-4 for SC-HPP2 / HPP-SP2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEMM1-50H | CAMEO™-4 for SC-GEMM1 / CFC-GEMM1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEMM2-50H | CAMEO™-4 for SC-GEMM2 / CFC-GEMM2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEMM3-50H | CAMEO™-4 for SC-GEMM3 / CFC-GEMM3 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEM1-50H | CAMEO™-4 for SC-GEM1 / CFC-GEM1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEM2-50H | CAMEO™-4 for SC-GEM2 / CFC-GEM2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GEM3-50H | CAMEO™-4 for SC-GEM3 / CFC-GEM3 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-BFU1-50H | CAMEO™-4 for P-BFU1 / BFU-E1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-BFU2-50H | CAMEO™-4 for P-BFU2 / BFU-E2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-E-50H | CAMEO™-4 for CFU-E | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GM1-50H | CAMEO™-4 for P-GM1 / GM-CFC1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GM2-50H | CAMEO™-4 for P-GM2 / GM-CFC2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-GM3-50H | CAMEO™-4 for P-GM3 / GM-CFC3 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-G-50H | CAMEO™-4 for G-CFC | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-M-50H | CAMEO™-4 for M-CFC | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-Mk1-50H | CAMEO™-4 for P-Mk1 / Mk-CFC1 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-Mk2-50H | CAMEO™-4 for P-Mk2 / Mk-CFC2 | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-T-50H | CAMEO™-4 for P-Tcell / T-CFC | -20°C | 38 ml + 50 plates |
KC-B-50H | CAMEO™-4 for P-Bcell / B-CFC | -20°C | 38 ml + 50 plates |
Please find Terminology / Synonyms of hematopoietic stem, progenitor and precursor cells here